Uova di Pasqua 2022
Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è il sostegno alla Ricerca e a oltre 205 studi scientifici ogni anno, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e di 115 Centri Ematologici in tutta Italia. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti che tu puoi aiutarci a realizzare. Ma per salvare la Ricerca abbiamo bisogno del tuo aiuto: scegliendo le Uova di Pasqua AIL ci aiuterai a sostenere la ricerca scientifica e a portare aiuto a tanti pazienti che oggi, durante la pandemia, hanno ancora più bisogno di te. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie agli oltre 50 anni di lavoro di AIL e al tuo sostegno. Ma c’è ancora molto da fare per costruire il futuro dei pazienti e delle loro famiglie. Continua a stare al nostro fianco per poter dire insieme: #maipiùsognispezzati.
Le Uova di Pasqua AIL tornano a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici e quest'anno saranno ancora più riconoscibili, grazie a un nuovo incarto, che racchiude l'impegno di sempre: donare un futuro ai sogni dei pazienti. Scegliendo di sostenerci con una donazione minima di 12 euro, puoi supportare la ricerca scientifica e l’assistenza ai malati e alle loro famiglie in tutta Italia.
Pieghevole "Uova di Pasqua 2022
Video edizione 2022
- Le Uova di Pasqua dell'AIL - Ospedale Civile di Venezia, Venice Skyline, 12 aprile 2022
- Il Presidente di AIL Padova, Marco Eugenio Brusutti, presenta la campagna per le Uova di Pasqua, TGR Veneto Buongiorno Regione, 29 marzo 2022
- AIL, Uova di Pasqua 2022, Venice Skyline, 27 marzo 2022
Video edizione 2021
- Uova di Pasqua - Ospedale dell'Angelo , Venice Skyline, 2 aprile 2021
- Uova di Pasqua - Ospedale Civile di Venezia , Venice Skyline, 1 aprile 2021
- Intervista al Prof. Renato Bassan, TGR Veneto Buongiorno Regione, 18 marzo 2021
- Tumori del sangue: tornano le uova di Pasqua dell'Ail, TGR Veneto - Salute, 18 marzo 2021
Pieghevole "Uova di Pasqua 2022
Video edizione 2022
- Il Presidente di AIL Padova, Marco Eugenio Brusutti, presenta la campagna per le Uova di Pasqua, TGR Veneto Buongiorno Regione, 29 marzo 2022
- AIL, Uova di Pasqua 2022, Venice Skyline, 27 marzo 2022
Video edizione 2021
- Uova di Pasqua - Ospedale dell'Angelo , Venice Skyline, 2 aprile 2021
- Uova di Pasqua - Ospedale Civile di Venezia , Venice Skyline, 1 aprile 2021
- Intervista al Prof. Renato Bassan, TGR Veneto Buongiorno Regione, 18 marzo 2021
- Tumori del sangue: tornano le uova di Pasqua dell'Ail, TGR Veneto - Salute, 18 marzo 2021
Per trovare la piazza più vicina a te in Italia, dal 29 marzo, va sul sito dell'AIL Nazionale
Punti di distribuzione 2022 della Provincia di Venezia (venerdì 1, sabato 2, domenica 3, aprile)
(Le piazze e le date. Tornate su questa pagina per gli aggiornamenti)
| Località | Punto di distribuzione | 1 | 2 | 3 | |
| Annone Veneto - Nuova San Vitale | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Annone Veneto - Giai | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Asseggiano | Parrocchia S. Maria del Suffragio | * | |||
| Bojon | Parrocchia S. Nicola | * | |||
| Coop Adriatica | * | * | |||
| Borbiago | Santa Maria Assunta | * | * | ||
| Farmacia Zambon | 28 | 2 | |||
| Campagna Lupia | Piazza Matteotti | * | |||
| Campolongo Maggiore | Via Roma 68 | * | |||
| Piazzale Banca Annia di Bojon | * | * | |||
| Camponogara | Piazza Comune | * | * | ||
| Camponogara - Prozzolo | Supermercato Coop Adriatica | * | |||
| Caorle - S. Giorgio di Livenza | Spazio antistante deleg. Comunale | * | * | * | |
| Caorle | Rio Terrà (Centro Storico) | * | * | * | |
| Cavallino - Ca' Ballarin | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Cavallino - Ca' Savio | Alimentari Bergamo | * | * | * | |
| Sagrato della Chiesa | * | * | * | ||
| Supermercato A&O | * | * | * | ||
| Cavallino - Ca' Vio | Supermercato A&O | * | * | * | |
| Cavallino - Treporti | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Cazzago | Supermercato Lando | * | * | * | |
| Cazzago | Piazza San Martino | * | * | ||
| Ceggia | Piazzetta Ronchese | * | * | * | |
| Ceggia - Gainiga | Parcheggio di fronte alla Chiesa | * | * | * | |
| Chioggia | Corso del Popolo | * | * | * | |
| Chioggia - Sottomarina | Piazza Italia | * | * | * | |
| Chirignago | Piazza S. Giorgio | * | |||
| Chirignago | Supermercato Eurospar Sole Market | * | * | * | |
| Cinto Caomaggiore | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Cinto Caomaggiore - Settimo | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Concordia Sagittaria | Cinema Comunale | * | * | * | |
| Concordia Sagittaria - Cavanella | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Concordia Sagittaria - Paludetto | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Concordia Sagittaria - Sindacale | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Concordia Sagittaria - Teson | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Dolo | ULSS - Ospedale | 31 | 1 | ||
| Mercato | * | ||||
| via Dauli S. Rocco | * | * | |||
| Eraclea | Supermercato Conad | * | * | * | |
| Piazza Garibaldi | * | * | * | ||
| Eraclea - Stretti | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Eraclea - Cà Turcata | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Eraclea - Torre di Fine | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Eraclea - Brian | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Eraclea - Murazzetta | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Eraclea - Ponte Crepaldo | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Fiesso | Sagrato della Chiesa | * | * | ||
| Fossalta di Piave | Piazza della Vittoria, 43 | * | * | * | |
| Fossalta di Portogruaro | Piazza Risorgimento | * | * | * | |
| Fossò | Parcheggio Via Roma | * | * | ||
| Gambarare | Parrocchia S. Giovanni Battista | * | |||
| Gruaro - Bagnara | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Gruaro - Giai | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Jesolo | Coop Adriatica | * | * | * | |
| Winner | * | * | * | ||
| Jesolo - Cortellazzo | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Jesolo - Paese | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Jesolo Lido | C.Comm.Laguna Shopping | * | * | * | |
| Jesolo Lido | C.Comm.I giardini di Jesolo | * | * | * | |
| Piazza Brescia | * | * | * | ||
| Piazza Marconi | * | * | * | ||
| Piazza Mazzini | * | * | * | ||
| Piazza Milano | * | * | * | ||
| Piazza Trento | * | * | * | ||
| Piazza Trieste | * | * | * | ||
| Jesolo - Passarella di Sotto | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Lignano (Ud) | Piazza del Sole | * | * | * | |
| Piazza Fontana | * | * | * | ||
| Parco San Giovanni Bosco | * | * | * | ||
| Maerne | Piazza IV Novembre zona Chiesa | * | * | * | |
| Malcontenta | Sagrato della Chiesa S.Ilario Vescovo | * | * | ||
| Marcon | Centro Commerciale SME | * | * | ||
| Marghera | Piazza Mercato | * | |||
| Centro Commerciale SME | * | * | |||
| Cop. Nave de Vero | * | * | * | ||
| Marghera - Catene | Madonna della Salute | * | |||
| Martellago | Piazza Bertati | * | * | * | |
| Olmo di Martellago | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Meolo | Piazzetta Martiri della Libertà | * | * | * | |
| Sagrato della Chiesa | * | * | * | ||
| Mestre | Ospedale dell'Angelo |
31 | 1 | ||
| Mestre - Sede AIL | via A. da Mestre (piazzale Candiani) ore 9-12 e 15-18.30 |
* | * | * | |
| Mestre | Piazzale Candiani | * | |||
| Supermercato Le Barche | * | * | * | ||
| Piazza Ferretto Duomo S.Lorenzo | * | ||||
| Supermercato IperLando | * | * | * | ||
| Supermercato CADORO Via Ca' Rossa | * | * | * | ||
| Supermercato CADORO via Torino | * | ||||
| INTERSPAR(via Paccagnella) | * | * | * | ||
| COOP Adriatica Via San Donà | * | ||||
| Supermercato FAMILA Via Pertini | * | ||||
| Mestre - Favaro Veneto | Piazza Pastrello | * | * | * | |
| Mestre - Zelarino | Centro Polo | * | |||
| Via Castellana 99 | * | * | * | ||
| Sagrato della Chiesa | * | * | |||
| Mira | Santa Maria Maddalena | * | * | ||
| San Pietro | * | * | |||
| Supermercato Lando | * | * | * | ||
| Mira Taglio | Piazza IX Martiri | * | * | ||
| Chiesa di San Niccolò | * | ||||
| Mirano | ULSS | 31 | 1 | ||
| Piazza Martiri | * | * | |||
| Supermercato Lando | * | * | * | ||
| Emisfero | * | * | * | ||
| Musile di Piave | Piazza Libertà | * | * | * | |
| Musile di Piave - Caposile | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Musile di Piave - Chiesanuova | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Musile di Piave - Croce | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Musile di Piave - Millepertiche | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Noale | Loggia (adiacente) | * | * | ||
| Supermercato Lando | * | * | * | ||
| Noventa di Piave | Piazza Vittorio Emanuele (edicola) | * | * | * | |
| Sagrato della Chiesa S. Teresina | * | * | * | ||
| Oriago | Oriago in fiore | * | |||
| Chiesa di S. Maria Maddalena | * | ||||
| Pordenone - Chions | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Chions (Pn) - Basedo | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Chions (Pn) - Villotta | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Pravisdomini (Pn) - | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Pravisdomini (Pn) - Barco | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Pravisdomini (Pn) - Frattina | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Sesto al Reghena (Pn) | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Piazza Centrale | * | * | * | ||
| Sesto al Reghena (Pn) - Bagnarola | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Portogruaro | Piazza Martiri della Libertà | * | * | * | |
| Supermercato SME | * | * | |||
| Winner | * | * | * | ||
| Portogruaro - Lison | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Portogruaro - Lugugnana | Piazza | * | * | * | |
| Portogruaro - Portovecchio | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Portogruaro - Pradipozzo | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Portogruaro - San Niccolò | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Portogruaro - Sant'Agnese | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Portogruaro - Summaga | Piazza | * | * | * | |
| Pramaggiore | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Pramaggiore - Belfiore | c/o pizzeria | * | * | * | |
| Pramaggiore - Blessaglia | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Quarto d'Altino | Piazza | * | * | * | |
| Quarto d'Altino - Portegrandi | Piazza | * | * | * | |
| Salzano | Via Roma | * | * | ||
| Salzano - Robegano | Via Roma | * | |||
| San Donà di Piave | Ipercoop | * | * | * | |
| Piazzetta Trevisan | * | * | * | ||
| Supermercato SME | * | * | |||
| Winner | * | * | * | ||
| S. Donà di Piave - Fossà | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| S. Donà di Piave - Mussetta | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| S. Donà di Piave - Passarella di sopra | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| S. Donà di Piave - Santa Teresina | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| S. Donà di P. - S. Giuseppe lavoratore | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| S. Donà di Piave - S. Pio X | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| S. Michele al Tagliamento | Piazza Galasso | * | * | * | |
| Sagrato della Chiesa | * | * | * | ||
| S. Michele al Tagliamento - Cesarolo | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| S. Michele al Tagliamento - Bevazzana | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| S. Michele al Tagliamento - San Giorgio | Palazzetto dello sport | * | * | * | |
| S. Michele al Tagliamento - Villanova | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Santa Maria di Sala - Caselle | Chiesa di San Giacomo | * | |||
| Prisma | * | * | * | ||
| S. Stino di Livenza | Piazza Municipio | * | * | * | |
| Sagrato della Chiesa | * | * | * | ||
| S. Stino di Livenza - La Salute | Piazza della Repubblica "Del. Comunale" | * | * | * | |
| S. Stino di Livenza - Corbolone | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Scorzè | Piazza del Comune | * | * | ||
| Emisfero | * | * | * | ||
| Spinea | Via Roma angolo Pisacane | * | * | ||
| Parrocchia S. Bertilla | * | ||||
| Sagrato Chiesa Fornase | * | ||||
| Sagrato Chiesa Graspo d'Uva | * | ||||
| Chiesa della Beata Vergine Immacolata | * | ||||
| Supermercato COOP | * | * | |||
| Stra | Parrocchia Natività BVM | * | |||
| Teglio Veneto | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Teglio Veneto - Cintello | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Torre di Mosto | Piazza Municipio | * | * | * | |
| Torre di Mosto | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Trivignano | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Venezia | Campo Santi Apostoli - Cannaregio | * | * | * | |
| Palestra Eutonia - Dorsoduro 3656 | * | * | * | ||
| Campo San Giacomo - S. Croce | * | * | |||
| Via Garibaldi, Castello 1925 | * | * | |||
| Sant'Elena (a fianco Bar Vincent) | * | * | |||
| Campo San Barnaba - Dorsoduro | * | * | * | ||
| Chiesa dei Gesuati - Zattere | * | * | * | ||
| Bottega Cini - San Vio | * | * | * | ||
| Murano | Fondamenta San Lorenzo | * | |||
| Burano | Piazza Galuppi | * | |||
| Lido di Venezia | Piazzetta Lepanto | * | * | ||
| Chiesa di Sant'Antonio | * | * | |||
| Malamocco | Chiesa | * | |||
| Vigonovo | Cartoleria centrale | * | * | ||
| Vigonovo - Galta | Piazza Santello | * | * |
Continua la distribuzione delle Uova di Pasqua AIL
VENEZIA
| Indirizzo | giorni | orario |
| Bottega Cini - Dorsoduro 733 | 10/13-14/19 (chiuso il martedì) |
| Zattere - Chiesa dei Gesuati | contattateci per giorni e orario |
| Ospedale SS. Giovanni e Paolo | giovedì 7 e venerdì 8 |
Informazioni:
– Venezia | GIOVANNI Cell. 348 6600986 | giovanni@doge.it
LIDO
| Indirizzo | giorni | orario |
| contattateci per giorni e orario |
Informazioni:
– Lido | GIORGIA Cell. 340 6890812 | giorgiabertotti@gmail.com
MESTRE
| Indirizzo | giorni | orario |
| Sede AIL, via Antonio da Mestre 39, Palazzo Donatello (vicino Piazzale Candiani) | contattateci per giorni e orario |
Informazioni:
– Mestre | MICHELA Cell. 392 1823995 (dal lunedì al venerdì, ore 9-14) | segreteria@ail.venezia.it
RIVIERA DEL BRENTA-MIRANESE-SALESE
| Indirizzo | giorni | orario |
| Sede AIL via Don Granzo 26, 30034 Mira | contattateci per giorni e orario |
Informazioni:
– Riviera | Tel. 041 5100830 (dal lunedì al venerdì, ore 9-12) |
IOLANDA Cell. 347 0954778 | dolomirano@ail.venezia.it
VENETO ORIENTALE
| Indirizzo | giorni | orario |
| contattateci per giorni e orario |
Informazioni:
– Veneto Orientale | ALESSANDRO Cell. 340 1783584 | venetoorientale@ail.venezia.it
CHIOGGIA
| Indirizzo | giorni | orario |
| contattateci per giorni e orario |
Informazioni:
– Chioggia | Tel. 041.491651 |
CRISTINA Cell. 328 8787865 | chioggia@ail.venezia.it










