Uova di Pasqua 2016
Anche quest'anno in oltre 200 piazze della provincia di Venezia, nei giorni 11-12-13 marzo i volontari dell'AIL Venezia - Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma sono presenti per distribuire le tradizionali Uova di Pasqua. I fondi raccolti sono destinati a finanziare la ricerca scientifica nel campo delle patologie ematologiche, a sostenere le strutture ospedaliere con donazioni di dotazioni mediche e borse di studio, all'assistenza in molte forme (case alloggio, trasporti, sussidi finanziari, sostegni psicologici, ecc.) ai pazienti e alle loro famiglie, oltre che a sensibilizzare il pubblico sulla lotta a queste difficili malattie, che, anche grazie all'AIL, vede continui progressi nelle terapie e nelle aspettative di vita dei malati.
Punti di distribuzione 2016 (venerdì 11, sabato 12, domenica 13 marzo)
| Località | Punto di distribuzione | 11 | 12 | 13 |
| Annone Veneto | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Annone Veneto - Loncon | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Bagnara | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Bibione | Piazzale Zenit | * | * | * |
| Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| Blessaglia di Pramaggiore | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Bojon | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Borbiago | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Ca' Lino di Chioggia | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Campagnalupia | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Piazza Comune | * | * | * | |
| Campolongo Maggiore | Piazza Comune | * | * | * |
| Camponogara | Piazza Comune | * | * | * |
| Supermercato ALI | * | * | * | |
| Cavallino | Treporti Piazza SS. Trinità | * | * | * |
| Cavanella d'Adige | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Cazzago | Centro commerciale Lando | * | * | * |
| Piazza Comune | * | * | * | |
| Ceggia | Piazzetta AVIS (fronte Chiesa) | * | * | * |
| Ceggia - Gainiga | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Chioggia | Corso del Popolo | * | * | |
| Ospedale Civile | * | |||
| Chions | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Chions - Basedo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Chions - Villotta | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Chirignago | Piazza S. Giorgio | * | * | |
| Eurospar Sole | * | * | * | |
| Cinto Caomaggiore | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Cinto Caomaggiore - Settimo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Cona | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Dolo | Piazza Comune | * | * | * |
| Sagrato della Chiesa | * | |||
| Piazza Mercato | * | |||
| Ospedale | * | * | * | |
| Fiesso d'Artico - Sambruson | via Brusaure | * | * | * |
| Fiesso d'Artico | Supermercato Interspar | * | * | * |
| Fossò | Supermercato ALI | * | * | * |
| Sagrato della Chiesa | * | |||
| Gambarare | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Gruaro - Giai | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Gruaro | Borgo del Castello Medioevale | * | * | * |
| Jesolo | Chiesa Maggiore | * | * | * |
| Jesolo Lido | Piazza Trieste | * | * | * |
| Piazza Marconi | * | * | * | |
| Piazza Mazzini | * | * | * | |
| Maerne | Piaz.ta IV Novembre zona Chiesa | * | * | * |
| Marcon | Centro Commerciale Carefour | * | * | * |
| Centro Commerciale SME | * | * | * | |
| Centro Commerciale Valecenter | * | * | * | |
| Martellago | Via Friuli, angolo Via Grimani | * | * | |
| Piazza Bertati | * | * | ||
| Via Castellana - zona Chiesa | * | * | ||
| Olmo di Martellago | Vicino alla Chiesa | * | * | |
| Mira | Chiesa di San Nicolò | * | ||
| Mirasole | * | * | * | |
| Piazza del Comune | * | * | ||
| Supermercato Lando | * | * | * | |
| Oriago di Mira | Chiesa S.M. Maddalena | * | ||
| Chiesa S. Pietro | * | |||
| Mirano | Piazza del comune | * | * | |
| Supermercato Lando | * | * | * | |
| Centro Commerciale Famila | * | * | * | |
| Ingresso Ospedale | * | * | * | |
| Musile di Piave - Caposile | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Noale | Piazza Comune | * | * | * |
| Centro commerciale Lando | * | * | * | |
| Pianiga | Comune | * | * | |
| Sagrato della Chiesa | * | |||
| Ponte di Brenta | Piazza Barbato | * | * | |
| Pordenone - Cecchini | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Pordenone - Pasiano | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Portogruaro - Lison | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Portogruaro | Viale Cadorna-Chiesa Capuccini | * | * | * |
| Centro Commerciale Adriatico | * | * | * | |
| Ospedale Civile | * | * | * | |
| Supermercato SME | * | * | * | |
| Portogruaro - Beata M.V. | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Portogruaro - Summaga | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Portogruaro - Portovecchio | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Portogruaro - Pradipozzo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Portogruaro - San Niccolò | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Pramaggiore - Belfiore | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Pramaggiore | Piazza della Libertà | * | * | * |
| Pramaggiore - Salvarolo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Pravisdomini - Barco | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Pravisdomini - Frattina | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Pravisdomini | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Prozzolo | Piazza Principale | * | * | * |
| Robegano | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| S. Michele al Tagliamento - Cesarolo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| S. Michele al Tagliamento - S. Filippo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| S. Michele al Tagliamento | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| S. Michele al Tagliamento - Bevazzana | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| S. Michele al Tagliamento - Bibione | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| S. Michele al Tagliamento - Salvarolo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| S. Michele al Tagliamento - San Giorgio | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| S. Michele al Tagliamento - Malafesta | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Salzano | Piazza del Comune | * | ||
| San Donà di Piave - Calvecchia | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| San Donà di Piave - Fiorentina | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| San Donà di Piave | Ipercoop | * | * | * |
| Supermercato SME | * | * | * | |
| San Donà di Piave - Mussetta | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| San Donà di Piave - Passarella | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| San Donà di Piave - Santa Teresina | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Sandon | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Santa Maria di Sala - Caltana | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Santa Maria di Sala - Caselle | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Santa Maria di Sala | Supermercato TOM | * | * | * |
| Centro Commerciale Prisma | * | * | * | |
| S. Anna di Chioggia | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| S. Stino di Livenza | Via Roma (centro) | * | * | * |
| Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
| S. Stino di Livenza - Corbolone | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Scaltenigo | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Scorzè | Centro Comm. Emisfero | * | * | * |
| Sagrato della Chiesa | * | |||
| Sesto al Renghena | Piazzale Abbazia | * | * | * |
| Sesto al Renghena - Bagnarola | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Sesto al Renghena - Ramuscello | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Sottomarina | Piazza Ballarin | * | * | |
| Spinea | Piazza Fermi | * | ||
| Sagrato della Chiesa S. Bertilla | * | |||
| Centro Commerciale PAM | * | * | * | |
| Sn Vito e Modesto | * | |||
| Strà | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Piscina | * | * | * | |
| Teglio Veneto | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Teglio Veneto - Cintello | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Torre di Mosto | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
| Valli di Chioggia | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Venezia | Dorsoduro Campo S. Barnaba | * | * | |
| Venezia | Dorsoduro Chiesa dei Gesuati alle Zattere | * | * | |
| Cannaregio Campo SS. Apostoli | * | * | ||
| Cannaregio Rio Terà Farsetti | * | * | ||
| Castello Via Garibaldi | * | * | ||
| Castello S. Elena, Bar Vicente | * | * | ||
| Lido di Venezia | Piazzetta Lepanto | * | * | * |
| Lido di Venezia | Chiesa S. Ignazio | * | * | |
| Malamocco | Chiesa Maria Assunta | * | * | |
| Burano | Piazza Galuppi | * | ||
| Pellestrina | Chiesa Ognissanti | * | * | |
| Chiesa di S. Antonio | * | * | ||
| S. Pietro in Volta | Davanti alla Chiesa | * | * | |
| Favaro Veneto | Piazza Pastrello | * | * | |
| Marghera | Piazza Mercato | * | ||
| Centro Commerciale SME | * | * | * | |
| Località Catene | * | |||
| Chiesa S.Antonio | * | |||
| Supermercato Leroy Merlin | * | * | ||
| Cop. Nave de Vero | * | * | * | |
| Mestre | Ospedale all'Angelo | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Piazzale Ferretto | * | * | ||
| Supermercato Barche | * | * | * | |
| Beata Vergine Immacolata | * | |||
| Chiesa S.M. del Suffragio | * | |||
| Supermercato Famila, via Pertini | * | |||
| Supermercato Cadoro, via Miranese | * | |||
| Supermercato Cadoro, via Ca’Rossa | * | |||
| Coop Via San Donà, Carpenedo | * | |||
| Coop Via Passo Campalto | * | |||
| Supermercato Auchan | * | * | * | |
| Interspar Fronte Auchan | * | * | * | |
| Interspar via Torino | * | * | * | |
| Eurospar | * | * | * | |
| Zelarino | Via Castellana 99 | * | * | |
| Centro Polo | * | |||
| Malcontenta | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Vetrego | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Vigonovo - Tombelle | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Vigonovo - Gaita | Piazza Gaita | * | * | |
| Vigonza | Piazza Comune | * | ||
| Vigonza | Chiesa | * | ||
| Vigonza - Peraga | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Vigonza - Perarolo | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Vigonza - Pionca | Sagrato della Chiesa | * |
le località al di fuori della provincia sono state accordate con le relative Sezioni