Uova di Pasqua 2017
Anche quest'anno in oltre 200 piazze della provincia di Venezia, nei giorni 31 marzo e 1-2 aprile i volontari dell'"AIL Venezia - Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma" sono presenti per distribuire le tradizionali Uova di Pasqua. I fondi raccolti sono destinati a finanziare la ricerca scientifica nel campo delle patologie ematologiche, a sostenere le strutture ospedaliere con donazioni di dotazioni mediche e borse di studio, all'assistenza in molte forme (case alloggio, trasporti, sussidi finanziari, sostegni psicologici, ecc.) ai pazienti e alle loro famiglie, oltre che a sensibilizzare il pubblico sulla lotta a queste difficili malattie, che, anche grazie all'AIL, vede continui progressi nelle terapie e nelle aspettative di vita dei malati.
Punti di distribuzione 2017 (venerdì 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile)
L’elenco delle postazioni viene costantemente aggiornato, per le date definitive tornate a visitarci
| Località | Punto di distribuzione | 31 | 1 | 2 |
| Annone Veneto - Giai | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Annone Veneto - Loncon | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Asseggiano | Parrocchia S. Maria del Suffragio | * | ||
| Bibione | Piazzale Zenit | * | * | * |
| Blessaglia di Pramaggiore | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Bojon | Parrocchia S. Nicola | * | ||
| Coop Adriatica | * | * | * | |
| Borbiago | Parrocchia S.M. Assunta | * | ||
| Caltana | Parrocchia S. Biagio | * | ||
| Campagnalupia | Parrocchia S. Pietro Apostolo | * | ||
| Piazza Matteotti | * | |||
| Campolongo Maggiore | Via Roma | * | * | |
| Camponogara | Piazza Comune | * | * | |
| Supermercato ALI | * | * | * | |
| Cavallino | Supermercato ALI | * | * | |
| Cavallino - Ca' Ballarin | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Cavallino - Ca' Savio | Alimentari Bergamo | * | * | |
| Sagrato della Chiesa | * | * | ||
| Supermercato A&O | * | * | ||
| Cavallino - Ca' Vio | Supermercato A&O | * | * | |
| Cavallino - Treporti | Piazza SS. Trinità | * | * | * |
| Sagrato della Chiesa | * | * | ||
| Cavarzere | Postazione vari comuni | * | * | * |
| Cazzago | Centro commerciale Lando | * | * | * |
| Ceggia | Piazzetta AVIS (fronte Chiesa) | |||
| Ceggia - Gainiga | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Chioggia | Corso del Popolo | * | * | |
| Ospedale Civile | * | |||
| Chioggia - Ca' Lino | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Chioggia - S. Anna | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Chioggia - Sottomarina | Piazza Ballarin | * | * | |
| Chirignago | Piazza S. Giorgio | * | ||
| Eurospar Sole Market | * | * | * | |
| Cinto Caomaggiore | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Cinto Caomaggiore - Settimo | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Dolo | Ospedale nei giorni 28-29-30-31 marzo | * | ||
| Parrocchia S. Rocco | * | |||
| Piazza Mercato | * | |||
| Piazza Comune S. Bruson | * | |||
| Eraclea | Supermercato Conad | * | * | |
| Fiesso d'Artico | Parrocchia SS. Trinità | * | * | |
| Supermercato Interspar | * | * | ||
| Fossò | Supermercato ALI | * | * | * |
| Via Roma | * | * | * | |
| Sandon | * | |||
| Gambarare | Parrocchia S. Giovanni Battista | * | ||
| Gruaro | Piazza Municipio | * | * | * |
| Gruaro - Bagnara | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Gruaro - Giai | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Jesolo - Paese | Supermercato ALI | * | * | * |
| Supermercato Tosano (C.Com. Giardini del Sole) | * | * | * | |
| Sagrato della Chiesa | * | * | ||
| Jesolo - Cortellazzo | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Jesolo Lido | Supermercato Famila (C.Com.Laguna) | * | * | * |
| Piazza Trento | * | * | * | |
| Piazza Trieste | * | * | * | |
| Piazza Marconi | * | * | * | |
| Piazza Mazzini | * | * | * | |
| Piazza Milano | * | * | ||
| Jesolo - Passarella di Sotto | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Maerne | Piazza IV Novembre zona Chiesa | * | * | * |
| Malcontenta | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Marcon | Centro Commerciale Valecenter | * | * | * |
| Centro Commerciale SME | * | * | * | |
| Marghera | Piazza Mercato | * | ||
| Centro Commerciale SME | * | * | * | |
| Marghera - Catene | Madonna della Salute | * | ||
| Chiesa S.Antonio | * | |||
| Chiesa del Cristo Lavoratore | * | |||
| Nave de Vero | * | * | * | |
| Martellago | Via Friuli, angolo Via Grimani | * | * | * |
| Piazza Bertati | * | * | * | |
| Olmo di Martellago | Vicino alla Chiesa | * | ||
| Meolo | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Mestre | Ospedale all'Angelo nei giorni 27-28-29-30 marzo | |||
| Piazzale Ferretto | * | * | * | |
| Supermercato Barche | * | * | * | |
| Parrocchia Beata Vergine Addolorata | * | |||
| Supermercato Auchan | * | * | * | |
| Supermercato Leroy Merlin | * | * | * | |
| Interspar via Paccagnella | * | * | * | |
| Supermercato CADORO via Torino | * | |||
| Coop Adriatica | * | * | * | |
| Supermercato CADORO Via Ca' Rossa | * | |||
| Supermercato CADORO Via Miranese | * | |||
| Supermercato COOP Via San Donà | * | |||
| Supermercato FAMILA Via Pertini | * | |||
| Mestre - Campalto | Supermercato COOP Via Passo Campalto | * | ||
| Mestre - Favaro Veneto | Piazza Pastrello | * | * | |
| Mestre - Zelarino | Via Castellana 99 | * | * | |
| Via Castellana zona Chiesa | * | * | ||
| Centro Polo | * | |||
| Mira | Parrocchia San Marco | * | ||
| Mirasole | * | * | * | |
| Piazza 9 Martiri | * | * | * | |
| Supermercato Lando | * | * | * | |
| Oriago di Mira | Chiesa S.M. Maddalena | * | * | |
| Chiesa S. Pietro | * | |||
| Mirano | Piazza Martiri | * | * | |
| Supermercato Lando | * | * | * | |
| Centro Commerciale Emisfero | * | * | * | |
| Ingresso Ospedale | * | * | ||
| Musile di Piave - Caposile | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Noale | Piazza Castello giovedì 30 marzo | |||
| Loggia | * | |||
| Centro commerciale Lando | * | * | * | |
| Pianiga | Piazza San Martino | * | * | |
| Piazza Cazzago | * | * | ||
| Parrocchia S. Martino | * | |||
| Ponte di Brenta (Pd) | Piazza Barbato | * | * | |
| Pordenone - Chions | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Chions (Pn) - Basedo | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Chions (Pn) - Villotta | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Pravisdomini (Pn) - | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Pravisdomini (Pn) - Barco | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Pravisdomini (Pn) | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Sesto al Reghena (Pn) | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Sesto al Reghena (Pn) - Bagnarola | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Sesto al Reghena (Pn) - Ramuscello | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Portogruaro | Sagrato della Chiesa S. Agnese | * | * | * |
| Centro Commerciale Adriatico | * | * | * | |
| Ospedale Civile | * | * | * | |
| Supermercato SME | * | * | * | |
| Portogruaro - Lison | Viale Cadorna-Chiesa Capuccini | * | * | * |
| Portogruaro - Portovecchio | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Portogruaro - Pradipozzo | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Portogruaro - San Niccolò | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Portogruaro - Summaga | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Pramaggiore | Piazza della Libertà | * | * | |
| Pramaggiore - Belfiore | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Pramaggiore - Blessaglia | Monumento ai caduti | * | * | |
| Pramaggiore - Salvarolo | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Quarto d'Altino | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Quarto d'Altino - Portegrandi | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Salzano | Piazza del Comune | * | ||
| Coop Adriatica | * | |||
| Salzano - Robegano | Piazza del Comune | * | ||
| San Donà di Piave | Ipercoop | * | * | |
| Supermercato SME | * | * | ||
| San Donà di Piave - Calvecchia | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| San Donà di Piave - Fiorentina | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| San Donà di Piave - Fossà | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| San Donà di Piave - Mussetta | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| San Donà di Piave - Passarella | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| San Donà di Piave - San Giuseppe | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| San Donà di Piave - Santa Teresina | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Santa Maria di Sala | Centro Commerciale Prisma | * | * | * |
| Santa Maria di Sala - Caselle | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Santa Maria di Sala - Caselle | Centro Commerciale Tommasini | * | * | * |
| S. Michele al Tagliamento | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| S. Michele al Tagliamento - Cesarolo | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| S. Michele al Tagliamento - S. Filippo | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| S. Michele al Tagliamento - Bevazzana | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| S. Michele al Tagliamento - Bibione | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| S. Michele al Tagliamento - Salvarolo | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| S. Michele al Tagliamento - San Giorgio | Palestra comunale - Piazza della Libertà | * | * | * |
| S. Michele al Tagliamento - Malafesta | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| S. Stino di Livenza | Via Roma (centro) | * | * | |
| Sagrato della Chiesa | * | * | ||
| S. Stino di Livenza - Corbolone | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Scorzè | Centro Comm. Emisfero | * | * | * |
| Sagrato della Chiesa - Rio San Martino | * | |||
| Sagrato della Chiesa - S.Benedetto | * | |||
| Spinea | Via Roma angolo Pisacane | * | ||
| Parrocchia S. Bertilla | * | |||
| Centro Commerciale PAM | * | * | * | |
| Parrocchia SS. Vito e Modesto | * | |||
| Strà | Parrocchia Natività BVM | * | ||
| Piscina nei giorni 30-31 marzo e 1-2-3-4-5 aprile | * | * | * | |
| Teglio Veneto | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Teglio Veneto - Cintello | Sagrato della Chiesa | * | * | |
| Tombelle di Saonara (Pd) | Supermercato Alì | * | * | * |
| Trivignano | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Venezia | Campo S. Barnaba | * | * | |
| Rio Terà Farsetti | * | * | ||
| Cannaregio - Santa Sofia | * | * | ||
| Via Garibaldi | * | * | ||
| S. Elena, Bar Vicente | * | * | ||
| Zattere - Chiesa dei Gesuati | * | * | * | |
| Lido di Venezia | Piazzetta Lepanto | * | * | |
| Murano | Fondamenta S. Lorenzo | * | ||
| Burano | Piazza Galuppi | * | ||
| Pellestrina | Chiesa Ognissanti | * | ||
| Chiesa di S. Antonio | * | |||
| S. Pietro in Volta | Sagrato della Chiesa | * | ||
| Vigonovo | Cartoleria centrale | * | * | |
| Vigonovo - Gaita | Piazza Santello | * | * | * |
| Vigonza - Perarolo | Piazza Venicio Dalla Vecchia | * | ||
| Vigonza - Peraga | Sagrato di San Vincenzo Anastasio | * | ||
| Vigonza - Pionca | Parrocchia S. Ambrogio | * |
le località al di fuori della provincia sono state accordate con le relative Sezioni